Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
1.1.1. | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1000,00 |
1.1.2. | Прием врача акушера-гинеколога повторный | 850,00 |
1.1.3. | Прием врача акушера-гинеколога при оформлении мед. книжки | 200,00 |
1.1.4. | Прием врача акушера-гинеколога при профосмотре организаций, оформления справки в бассейн | 300,00 |
1.1.5. | Прием врача акушера-гинеколога расширенный (с одновременным выполнением ультразвукового исследования) | 1700,00 |
1.1.6 | Консультирование по поводу индивидуального подбора контрацепции, планированию семьи | 1000,00 |
1.3.1 | Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 2500,00 |
1.3.2. | Удаление ВМК | 600,00 |
1.3.3. | Удаление ВМК инструментальное | 1500,00 |
1.4. | Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 1000,00 |
1.5 | Биопсия (пайпель) эндометрия с гистологическим исследованием | 2900,00 |
1.5.1 | Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 1700,00 |
1.6. | Полипэктомия с гистологическим исследованием | 2900,00 |
1.4.1 | Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани, пайпель-биопсии эндометрия) | 1700,00 |
1.10.1. | Кольпоскопия расширенная | 2500,00 |
1.10.2 | Кольпоскопия простая | 1000,00 |
1.8.1 | Обработка шейки матки лекарственным препаратом (без стоимости лекарства) | 300,00 |
1.8.2 | Введение лекарственных средств вагинальное (без стоимости лекарства) | 300,00 |
1.7.2 | Вульвоскопия | 1000,00 |
1.21 | Введение гинекологического пессария | 1000,00 |
Онко-контроль | "Онко-контроль. Женщины" | 3000,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
2.1.1 | Прием врача дерматовенеролога первичный | 800,00 |
2.1.2. | Прием врача дерматовенеролога повторный | 500,00 |
2.1.3. | Прием врача дерматовенеролога при медицинском осмотре | 190,00 |
2.1.4. | Прием врача дерматовенеролога при оформлении мед. книжки | 140,00 |
2.1.5. | Прием врача дерматовенеролога при оформлении дубликата | 100,00 |
2.1.6. | Анестезия кремом «Анастет » | 400,00 |
2.1.7. | Удаление (радиоволновое) контагиозного моллюска 1ед. | 180,00 |
2.1.8. | Удаление (радиоволновое)бородавки, папилломы, кератомы, ксантелязмы 1 шт. до 0,5 см | 300,00 |
2.1.9. | Удаление (радиоволновое)бородавки, папилломы, кератомы, ксантелязмы 1 шт. от 0,5 см до 1,0 см | 500,00 |
2.1.10. | Удаление (радиоволновое)бородавки, папилломы, кератомы, ксантелязмы 1 шт. от 1,0 см и более | 700,00 |
2.1.11. | Удаление кондилом (радиоволновое) 1 шт. до 0,5 см | 1000,00 |
2.1.12. | Удаление кондилом (радиоволновое) 1 шт. от 0,5 см до 1,0 см | 2000,00 |
2.1.13. | Удаление кондилом (радиоволновое) 1 шт. от 1,0 см и более | 3000,00 |
2.1.14. | Соскоб на клещ Демодекс | 300,00 |
2.1.16. | Криомассаж спины | 300,00 |
2.1.18. | Криодеструкция | 300,00 |
2.1.19. | Механическое удаление контагиозных моллюсков | 150,00 |
2.1.20 | Дерматоскопия | 150,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
3.1.1. | Прием врача невролога первичный | 800,00 |
3.1.2. | Прием врача невролога повторный | 500,00 |
3.1.3. | Прием врача невролога при медицинском осмотре | 240,00 |
3.1.4. | Прием врача невролога при оформлении дубликата | 100,00 |
3.2. | Палестезиометрия | 150,00 |
3.3. | Динамометрия | 100,00 |
3.1.5 | Прием врача невролога при оформлениии мед.книжки | 140,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
4.1.1. | Прием врача оториноларинголога первичный | 800,00 |
4.1.2. | Прием врача оториноларинголога повторный | 500,00 |
4.1.3. | Прием врача оториноларинголога при медицинском осмотре | 190,00 |
4.1.4. | Прием врача оториноларинголога при углубленном медицинском осмотре (исследование вестибулярного аппарата, аудиометрия) | 500,00 |
4.1.5. | Прием врача оториноларинголога при оформлении мед. книжки | 140,00 |
4.1.6. | Прием врача оториноларинголога при оформлении дубликата | 100,00 |
4.2. | Инсуфляция носа порошком | 100,00 |
4.3.1. | Промывание одного слухового прохода | 250,00 |
4.3.2. | Промывание двух слуховых проходов | 500,00 |
4.4. | Удаление инородного тела из небных миндалин, глотки, гортани | 560,00 |
4.5. | Внутригортанное вливание щелочно-масляных растворов | 300,00 |
4.6. | Продувание слуховой трубы по методу Полицера | 200,00 |
4.7. | Смазывание задней стенки глотки лекарственными веществами | 150,00 |
4.8. | Смазывание голосовых связок лекарственными веществами | 260,00 |
4.9. | Смазывание небных миндалин лекарственными веществами | 150,00 |
4.10. | Инсуфляция порошка в ухо | 100,00 |
4.11. | Спиртово-гидрокортизоновая турунда в ухо | 120,00 |
4.12. | Эндонозальная блокада | 400,00 |
4.13. | Парамеатальная блокада | 400,00 |
4.14. | Введение лечебного тампона в носовые ходы | 120,00 |
4.15. | Перевязка носа (с медикаментами, материалом) | 350,00 |
4.16. | Промывание лакун небных миндалин с лекарством шприцем | 300,00 |
4.17. | Промывание (санация) среднего уха | 510,00 |
4.18. | Промывание аттика | 500,00 |
4.19. | Удаление инородного тела из уха | 400,00 |
4.20. | Удаление инородного тела из носа | 450,00 |
4.21. | Остановка носового кровотечения прижиганием | 400,00 |
4.22. | Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 570,00 |
4.23. | Вскрытие фурункула в наружном слуховом проходе (с медикаментами) | 510,00 |
4.24. | Вскрытие фурункула преддверия (крыла) полости носа (с медикаментами) | 600,00 |
4.25. | Ручная репозиция костей носа | 600,00 |
4.26. | Анестезия слизистой гортани | 160,00 |
4.27. | Пневмомассаж барабанных перепонок | 200,00 |
4.28. | Анестезия носового хода (1 половина) | 150,00 |
4.29. | Анестезия миндалины (одной) | 150,00 |
4.30 | Санация наружного слухового прохода | 250,00 |
4.31.1 | Промывание гайморовых пазух носа методом перемещения (с медикаментами) | 500,00 |
4.31.2. | Промывание гайморовых пазух перемещением (без медикаментов) | 400,00 |
4.32. | Пункция гайморовой пазухи с одной стороны ( с медикаментами) | 500,00 |
4.33. | Адренализация общих носовых проходов | 150,00 |
4.34. | Лечение на аппарате «Тонзиллор» (1 сеанс) | 600,00 |
4.36. | Анестезия наружного слухового прохода | 150,00 |
4.37. | Перевязка носа, уха | 320,00 |
4.38. | Санация уха после радикальной операции | 510,00 |
4.39. | Отоскопия воронками Зигля | 200,00 |
4.40. | Парафарингиальная блокада | 410,00 |
4.41. | Исследование вестибулярного аппарата (калорические пробы) | 220,00 |
4.41. | Исследование вестибулярного аппарата на кресле | 320,00 |
4.42.2. | Исследование вестибулярного аппарата при прохождении комиссии на право управления автотранспортом | 100,00 |
4.43. | Непрямая ларингоскопия | 200,00 |
4.44. | Аудиометрия | 300,00 |
4.45. | КУФО (кварцевание уха, горла, носа) 1 сеанс | 160,00 |
4.46. | Блокада носовых раковин с препаратом «Дипроспан» | 1000,00 |
4.47. | Туширование сосудов в зоне Киссельбаха | 300,00 |
4.48. | Парацентез барабанной перепонки | 700,00 |
4.49. | Промывание наружного уха лекарственным средством | 300,00 |
4.55 | Мазок на риноцитограмму | 300,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
5.1.1.1 | Прием врача офтальмолога высшей категории первичный | 1000,00 |
5.1.1. | Прием врача офтальмолога первичный | 800,00 |
5.1.2. | Прием врача офтальмолога повторный | 500,00 |
5.1.3. | Прием врача офтальмолога при медицинском осмотре | 190,00 |
5.1.4. | Прием врача офтальмолога при углубленном медицинском осмотре | 500,00 |
5.1.5. | Прием врача офтальмолога при оформлении дубликата | 100,00 |
5.1.6. | Прием врача офтальмолога с подбором контактных линз | 600,00 |
5.2. | Удаление инородного тела с роговицы (1 глаз) | 350,00 |
5.3. | Удаление инородного тела с конъюнктивы (1 глаз) | 300,00 |
5.4. | Удаление неправильно растущих ресниц | 200,00 |
5.5. | Подбор очков с автокератрометрией | 380,00 |
5.6. | Забор мазка с конъюнктивы на микрофлору | 150,00 |
5.7 | Забор соскоба с конъюнктивы | 200,00 |
5.8. 1. | Введение гормона в холязион (без медикаментов) | 350,00 |
5.8.2. | Введение гормона в холязион (с медикаментами) | 480,00 |
5.9. | Промывание конъюнктивальной полости (1 глаз) | 120,00 |
5.10. | Наложение монокулярной повязки | 100,00 |
5.11. | Зондирование и промывание слезоносовых путей (1 глаз) | 350,00 |
5.12. | Массаж век (1 глаз) | 250,00 |
5.13. | Обработка век растворами и мазями с лечебной целью (1 глаз) | 80,00 |
5.14. | Парабульбарная инъекция (с учетом расходных материалов) | 220,00 |
5.15. | Подконъюнктивальная инъекция | 180,00 |
5.16.1. | Тонометрия тонометром Маклакова (1 глаз) | 200,00 |
5.16.2. | Тонометрия бесконтактная (1 глаз) | 100,00 |
5.16.3 | Тонометрия бесконтактная при медицинском осмотре (2 глаза) | 100,00 |
5.17. | Лечебные соскобы с конъюнктивы (1 глаз) | 150,00 |
5.18. | Снятие швов с века (1 глаз) | 100,00 |
5.19. | Снятие прорезавшихся швов с роговицы (1 глаз) | 170,00 |
5.20. | Вскрытие мейбомиевых желез | 350,00 |
5.21. | Лечебная глазная ванночка (1 глаз) | 100,00 |
5.22. | Тренировка аккомодационной мышцы (1 сеанс) | 200,00 |
5.23. | Закладывание турунды с лекарством (1 глаз) | 50,00 |
5.24. | Определение объема аккомодации | 100,00 |
5.25.1. | Периметрия исполнение | 50,00 |
5.25.2. | Периметрия описание | 150,00 |
5.25.3. | Периметрия исполнение при прохождении комиссии на право управления автотранспортом, профпригодност) | 25,00 |
5.25.4. | Периметрия описание при прохождении комиссии на право управления автотранспортом, профпригодность | 75,00 |
5.25.5 | Периметрия исполнение на цветные метки | 75,00 |
5.25.6 | Периметрия описание на цветные метки | 225,00 |
5.26. | Проверка цветоощущения | 150,00 |
5.27. | Снятие прорезавшихся швов с конъюнктивы (1 глаз) | 120,00 |
5.27. | Скиаскопия с циклоплегией | 250,00 |
5.29. | Биомикроскопия сред глаза | 250,00 |
5.30. | Проверка остроты зрения с коррекцией (без подбора очков) | 200,00 |
5.31. | Авторефрактометрия | 200,00 |
5.32. | Гониоскопия | 400,00 |
5.33. | Экзоофтальмометрия | 100,00 |
5.34. | Офтальмоскопия глазного дна | 300,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
6.1.1. | Прием врача психиатра первичный | 400,00 |
6.1.1.1 | Выдача медицинского заключения после первичного приема врача психиатра | 350,00 |
6.1.2. | Прием врача психиатра повторный | 500,00 |
6.1.3. | Прием врача психиатра при медицинском осмотре | 250,00 |
6.1.3.1. | Выдача медицинского заключения после приема врача психиатра при медицинском осмотре | 200,00 |
6.1.4. | Прием врача психиатра при оформлении медицинской книжки | 150,00 |
6.1.5. | Прием врача психиатра при оформлении дубликата | 150,00 |
6.2 | Прием врача психотерапевта | 1500,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
7.1.1. | Прием врача психиатра-нарколога первичный | 400,00 |
7.1.1.1 | Выдача медицинского заключения после первичного приема врача психиатра-нарколога | 350,00 |
7.1.2. | Прием врача психиатра-нарколога повторный | 500,00 |
7.1.3. | Прием врача психиатра-нарколога при медицинском осмотре | 250,00 |
7.1.3.1. | Выдача медицинского заключения после приема врача психиатра-нарколога при медицинском осмотре | 200,00 |
7.1.4. | Прием врача психиатра-нарколога оформлении медицинской книжки | 150,00 |
7.1.5. | Прием врача психиатра-нарколога при оформлении дубликата | 150,00 |
7.1.6 | Прием врача психиатра-нарколога при медицинском осмотре (водительские) | 300,00 |
7.1.7 | Выдача медицинского заключения после приема врача психиатра-нарколога при медицинском осмотре (водительские) | 250,00 |
7.1.8 | Прием врача психиатра-нарколога с проведением Экспресс-теста на содержание наркотических веществ, ХТИ для получения справки на оружие | 1800,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
9.1.1. | Прием врача терапевта первичный | 800,00 |
9.1.2. | Прием врача терапевта повторный | 500,00 |
9.1.3. | Прием врача терапевта при медицинском осмотре | 210,00 |
9.1.4. | Прием врача терапевта при оформлении дубликата паспорта здоровья, медицинской книжки | 600,00 |
9.1.5. | Прием врача терапевта при оформлении дубликата | 100,00 |
9.1.6. | Выдача заключения о профпригодности | 150,00 |
9.2. | Измерение АД | 80,00 |
9.3. | Прием врача терапевта при прохождении комиссии на право управления, а/транспортом | 310,00 |
9.6 | Пульсоксиметрия | 50,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
10.1.1. | Прием врача хирурга первичный | 800,00 |
10.1.2. | Прием врача хирурга повторный | 500,00 |
10.1.3. | Прием врача хирурга при медицинском осмотре | 190,00 |
10.1.4. | Прием врача хирурга при оформление дубликата | 100,00 |
10.1.5 | Местная анестезия | 400,00 |
10.1.6 | Снятие швов (Узловые швы) | 400,00 |
10.1.7 | Снятие швов (Косметические швы) | 500,00 |
10.1.8 | Удаление ногтевой пластины | 600,00 |
10.1.9 | Удаление бородавок без наложения швов (аппаратное) | 800,00 |
10.1.10 | Удаление бородавок с наложением швов | 1000,00 |
10.1.11 | Удаление атеромы с наложением швов (до 1 см.) | 1000,00 |
10.1.12 | Удаление атеромы с наложением швов (до 2 см.) | 1300,00 |
10.1.13 | Удаление липомы с наложением швов (до 2 см.) | 1000,00 |
10.1.14 | Удаление липомы с наложением швов (свыше 2 см.) | 1600,00 |
10.1.15 | Иссечение келоидных рубцов с наложением косметического шва длинной (до 1 см.) | 2000,00 |
10.1.16 | Вскрытие фурункула с дренированием | 600,00 |
10.1.17 | Вскрытие карбункула с дренированием | 900,00 |
10.1.18 | Иссечение келоидных рубцов с наложением косметического шва длинной (свыше 1 см до 5 см.) | 2800,00 |
10.1.19 | Иссечение келоидных рубцов с наложением косметического шва длинной (свыше 5 см до 7 см.) | 3000,00 |
10.1.20 | Иссечение келоидных рубцов с наложением косметического шва длинной (свыше 7 см до 10 см.) | 4000,00 |
10.1.21 | Перевязка | 600,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
11.1.1 | Прием врача эндокринолога первичный | 1000,00 |
11.1.2 | Прием врача эндокринолога повторный | 700,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
12.1. | Предрейсовый осмотр водителей (1 чел. за день) | 80,00 |
12.2. | Послерейсовый осмотр водителей (1 чел. за день) | 40,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
13.1. | Внутримышечная инъекция | 100,00 |
13.2. 1. | Внутривенная инъекция | 170,00 |
13.2.2. | Внутривенная инъекция при капельном вливании | 80,00 |
13.3. 1. | Внутривенное капельное введение | 650,00 |
13.3.2. | Внутривенное капельное введение (дополнительное) | 130,00 |
13.4. | Подкожная инъекция | 80,00 |
13.6.1. | Забор крови из вены | 180,00 |
13.6.2. | Забор крови из вены при оформлении медицинской книжки, бассейн | 100,00 |
13.7. | Небулайзер (1 сеанс с медикаментами) | 220,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
15.1.1 | УЗИ органов брюшной полости | 1200,00 |
15.1.2. | УЗИ органов брюшной полости при медицинском осмотре | 500,00 |
15.1.3. | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1300,00 |
15.2 | УЗИ почек | 800,00 |
15.3.1. | УЗИ органов малого таза | 1000,00 |
15.3.1.1 | УЗИ органов малого таза при медицинском осмотре | 350,00 |
15.4. | УЗИ шейки матки | 600,00 |
15.5. | Фолликулометрия | 500,00 |
15.6. | Ультразвуковой контроль после введения ВМС | 350,00 |
15.7. | УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением функции | 1200,00 |
15.8 | УЗИ щитовидной железы | 800,00 |
15.8.1. | УЗИ щитовидной железы при медицинском осмотре | 200,00 |
15.9.1. | УЗИ молочных желез | 1000,00 |
15.9.2. | УЗИ молочных желез при медицинском осмотре | 450,00 |
15.9.3. | УЗИ молочных желез при оформлении мед. книжки | 300,00 |
15.10. | УЗИ мошонки | 500,00 |
15.11. | УЗИ мягких тканей (лимфоузлы, подкожножировая клетчатка) 1 ед. | 350,00 |
15.12. | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1200,00 |
15.14. | Доплер-исследование сосудов шеи | 1600,00 |
15.17. | Доплер-исследование вен нижних конечностей | 1600,00 |
15.18 | ТРУЗИ | 700,00 |
15.20 | УЗИ мочевого пузыря с определением функции | 500,00 |
15.21 | УЗИ суставов (1 ед.) | 900,00 |
15.22 | УЗИ определение пола плода с 13 недель | 500,00 |
15.23 | УЗИ плода 1 триместр (динамический контроль) | 1800,00 |
15.24 | УЗИ плода 2 триместр (динамический контроль) | 1800,00 |
15.25 | УЗИ плода 3 триместр (динамический контроль) | 1800,00 |
15.36 | Установление срока беременности по УЗИ | 1000,00 |
15.37 | УЗИ сосудов грудного и брюшного отдела аорты | 1000,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
16.1.1. | Электрокардиография (ЭКГ) исполнение | 200,00 |
16.1.2. | Электрокардиография (ЭКГ) описание | 200,00 |
16.2.1. | Электрокардиография (ЭКГ) исполнение при оформл. медкнижки | 90,00 |
16.2.2. | Электрокардиография (ЭКГ) описание при оформл. мед книжки | 90,00 |
16.3.1. | Электрокардиография (ЭКГ) исполнение с нагрузкой | 135,00 |
16.3.2. | Электрокардиография (ЭКГ) описание с нагрузкой | 365,00 |
16.4. | Суточное мониторирование АД | 2000,00 |
16.5. | Суточное мониторирование ЭКГ | 2000,00 |
16.6.1 | Электроэнцефалография | 800,00 |
16.6.2 | Электроэнцефалография при прохождении комиссии на право управления автотранспортом | 500,00 |
16.7. | Спирометрия | 500,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
21.9 | Цифровая флюорография грудной клетки | 450,00 |
21.10 | Рентгенография длинных трубчатых костей | 700,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
23.2 | Гастроскопия (ФГДС) | 2250,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
24.1 | Маммография | 700,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
25.1 | Прием врача кардиолога первичный | 1000,00 |
25.2 | Прием врача кардиолога повторный | 700,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
26.1 | Прием врача остеопата, мануального терапевта | 700,00 |
26.2 | Баночная акупунктура | 500,00 |
26.3 | Постизометрическая релаксация | 1000,00 |
26.4 | Релиз шейных мышц | 700,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
19.3 | Оформление документации (бланк медицинской книжки) | 450,00 |
1. | Справка на право управления автотранспортом ( кат. «А», «В») | 2950 |
2. | Справка на право управления автотранспортом ( кат. «А», «В») по направлению автошкол | 1660 |
3. | Справка на право управления автотранспортом ( кат. «С» и далее) | 3700 |
4. | Справка на право управления автотранспортом ( кат. «С» и далее) по направлению автошкол | 2480 |
5. | Справка на профпригодность, поступающим в учебные заведения, для поступления на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу (форма № 001-ГС/У) для мужчин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 2330 |
6. | Справка на профпригодность, поступающим в учебные заведения, для поступления на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу (форма № 001-ГС/У) для женщин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 2730 |
7. | Справка о наличии или отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации | 3120 |
8. | Справка в бассейн для женщин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 1240 |
9. | Справка в бассейн для женщин старше 40 лет (Иметь при себе результаты флюорографии) | 1510 |
10. | Справка в бассейн для мужчин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 940 |
11. | Справка в бассейн для мужчин старше 40 лет (Иметь при себе результаты флюорографии) | 1210 |
12. | Санаторно-курортная карта для мужчин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 1710 |
13. | Санаторно-курортная карта для женщин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 3060 |
14. | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 2400 |
15. | Медицинская книжка для женщин (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера) | 4070 |
15.1. | Медицинская книжка для женщин при первичном оформлении (стафилококк, исследование на кишечные инфекции, кровь на РПГА) | 4690 |
16. | Медицинская книжка для женщин старше 40 лет (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера ) | 4620 |
16.1. | Медицинская книжка для женщин старше 40 лет при первичном оформлении (стафилококк, исследование на кишечные инфекции, кровь на РПГА) (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера) | 5240 |
17. | Медицинская книжка для мужчин (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера) | 3270 |
17.1. | Медицинская книжка для мужчин при первичном оформлении (стафилококк, исследование на кишечные инфекции, кровь на РПГА) (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера,) | 3890 |
18. | Медицинская книжка для мужчин старше 40 лет (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера) | 3370 |
18.1. | Медицинская книжка для мужчин старше 40 лет при первичном оформлении (стафилококк, исследование на кишечные инфекции, кровь на РПГА) (Иметь при себе результаты флюорографии из тубдиспансера,) | 3990 |
19. | Справка на трактора, м/с | 3060 |
19.5 | Оформление документации (проведение санитарно-гигиенического минимума) | 450,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
20.1 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 600,00 |
20.2 | Общий массаж спины | 800,00 |
20.3 | Массаж нижней конечности | 500,00 |
20.4 | Массаж верхней конечности | 400,00 |
20.5 | Массаж головы | 400,00 |
20.6 | Общий классический массаж всего тела | 2200,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
14.1 | Прием врача рефлексотерапевта | 850,00 |
14.2 | Иглоукалывание микроиглами, аурикулотерапия (ухо) за одну микроиглу | 100,00 |
14.3 | Иглоукалывание для похудения | 900,00 |
14.4 | Корпоральная рефлексотерапия | 1000,00 |
Номер | Вид работ | Стоимость |
---|---|---|
27.1 | Прием врача гастроэнтеролога первичный | 1000,00 |
РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: