| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2000,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2200,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов с цветным доплеровским картированием кровотока | 3000,00 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2000,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2200,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (головы) с цветным доплеровским картированием | 1900,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (шеи) с цветным доплеровским картированием | 1800,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3800,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов почек с цветным доплеровским картированием (УЗДГ) | 1900,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1900,00 |
| Контроль УЗИ | 900,00 |
| Определение пола плода | 1200,00 |
| УЗДГ подвздошных артерий | 1100,00 |
| УЗДГ подвздошных вен | 1100,00 |
| УЗИ контроль расположения спирали | 800,00 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1500,00 |
| Ультразвуковое исследование 1 симметричной группы поверхностно расположенных лимфоузлов | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование 2 симметричных суставов и прилежащих тканей (2 сустава) | 2100,00 |
| Ультразвуковое исследование беременных более 12 недель (ЧСС, БПР, толщина плаценты и степень ее зрелости плода) | 2300,00 |
| Ультразвуковое исследование беременных до 12 недель | 1600,00 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 1000,00 |
| Ультразвуковое исследование желочного пузыря без определения функции | 600,00 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1300,00 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава и суставов кисти (одна конечность) | 2300,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально (с водной нагрузкой) (малый таз) | 1300,00 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (малый таз) | 1600,00 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование мониторинг созревания фолликулов и эндометрия, контроль установки ВМК | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока объемных образований (1 анатомическая зона) | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока объемных образований (2 анатомические зоны) | 1300,00 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей с исследованием кровотока объемных образований (3 анатомические зоны) | 1500,00 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (пара) | 2200,00 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (определение функции желчного пузыря), проба с пробным завтраком | 2200,00 |
| Ультразвуковое исследование печени | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 1300,00 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700,00 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1400,00 |
| Ультразвуковое исследование полости матки после прерывания беременности | 1100,00 |
| Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1000,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально (через живот с водной нагрузкой) | 1000,00 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 1800,00 |
| Ультразвуковое исследование седалищного нерва (пара) | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 500,00 |
| Ультразвуковое исследование сустава и прилежащих тканей (одного крупного сустава)(тазобедренного,коленного,голеностопного,плечевого,локтевого,лучезапястного) | 1500,00 |
| УЗИ слюнных желез (одна пара) | 1000,00 |
| Удаление образования женских половых органов (шейка матки/влагалище/вульва) 1ед. без гистологического исследования материала. | 3000,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с количественным определением кровотоков ткани и образований | 2500,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов кисти (одна конечность) | 1300,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов стопы (одна конечность) | 1400,00 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки трансвагинально при беременности (Цервикометрия). | 800,00 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с исследованием сосудов и кровотока объемных образований | 1100,00 |
| Эластография молочных желез | 2000,00 |
| Эластография печени (сдвиговой волной) | 3000,00 |
| Эластография щитовидной железы | 1800,00 |
| ЭХО ГСГ (гистеросальпингография) | 6000,00 |
| Эхокардиография | 2400,00 |
| Определение сердцебиения плода | 500,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов маточно-плацентарного и фето-плацентарного кровотока | 3000,00 |
| Определение пола плода с открыткой | 1700,00 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 1200,00 |
| Ультразвуковое исследование двух лучезапястных суставов | 2000,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов кисти (обе конечности) | 2100,00 |
| Ультразвуковое исследование суставов стопы (обе конечности) | 2200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога | 1500,00 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 1900,00 |
| Консультирование по поводу индивидуального подбора контрацепции, планированию семьи | 1300,00 |
| Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 2500,00 |
| Удаление ВМК | 1200,00 |
| Удаление ВМК инструментальное | 3000,00 |
| Биопсия шейки матки | 1500,00 |
| Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани, пайпель-биопсии эндометрия) | 1900,00 |
| Биопсия (пайпель) эндометрия с гистологическим исследованием | 3500,00 |
| Полипэктомия с гистологическим исследованием | 3000,00 |
| Кольпоскопия (расширенная) | 3000,00 |
| Вульвоскопия | 1300,00 |
| Обработка шейки матки лекарственным препаратом (без стоимости лекарства) | 500,00 |
| Введение лекарственных средств вагинальное (без стоимости лекарства) | 500,00 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2000,00 |
| Прием (осмотр консультация) врача акушера-гинеколога высшей категории | 2000,00 |
| Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 1500,00 |
| Введение ВМС "Мирена" (без стоимости спирали) (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 3000,00 |
| Введение внутриматочного контрацептива (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 1800,00 |
| Забор материала с урогенитального тракта (из 3х точек) (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 200,00 |
| Лечебные ванночки (без стоимости лекарства) (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 300,00 |
| Лечение шейки матки методом коагуляции (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 4000,00 |
| Обработка шейки матки после хирургического лечения (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 300,00 |
| Удаление внутриматочного контрацептива (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 900,00 |
| Пайпель биопсия эндометрия (без гистологического исследования) (врач акушер-гинеколог высшей категории) | 3500,00 |
| Удаление бородавки, папиломы, кондиломы 1 шт (раствором Веррукацид) | 1000,00 |
| Удаление бородавки, папилломы, кондиломы более 1 шт до 1 см (раствором Веррукацид) | 1500,00 |
| Местная анестезия спрей раствора Лидокаин | 300,00 |
| Комплексное обследование у гинеколога | 2800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1500,00 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 190,00 |
| Аппликационная анестезия | 400,00 |
| Удаление контагиозных моллюсков (1ед.) | 180,00 |
| Удаление (радиоволновое) бородавки, папилломы, кератомы, ксантелязмы 1 шт. до 0,5 см | 300,00 |
| Удаление (радиоволновое) бородавки, папилломы, кератомы, ксантелязмы 1 шт. от 0,5 см до 1,0 см | 500,00 |
| Удаление (радиоволновое)бородавки, папилломы, кератомы, ксантелязмы 1 шт. от 1,0 см и более | 700,00 |
| Удаление кондилом (радиоволновое) 1 шт. до 0,5 см | 1000,00 |
| Удаление кондилом (радиоволновое) 1 шт. от 0,5 см до 1,0 см | 2000,00 |
| Удаление кондилом (радиоволновое) 1 шт. от 1,0 см и более | 3000,00 |
| Криомассаж лица | 350,00 |
| Криомассаж спины | 300,00 |
| Криомассаж волосистой части головы | 400,00 |
| Криодеструкция | 160,00 |
| Механическое удаление контагиозных моллюсков | 150,00 |
| Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 150,00 |
| Оформление документации при проведении медицинских комиссий (освидетельствований) | 100,00 |
| Оформление документации при оформлении дубликатов справок | 400,00 |
| Заключение врачебной комиссии | 300,00 |
| Заключение врачебной комиссии на право управления а/т | 400,00 |
| Заключение врачебной комиссии на право управления а/т по направлению автошколы | 100,00 |
| Заключение врачебной комиссии на право владения оружием | 400,00 |
| Оформление документации (бланк медицинской книжки) | 500,00 |
| Оформление документации (проведение санитарно-гигиенического минимума) | 550,00 |
| Оформление документации при проведении психиатрического освидетельствования | 300,00 |
| Антропометрические исследования | 100,00 |
| Взятие крови из пальца | 100,00 |
| Забор биоматериала | 100,00 |
| Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 50,00 |
| Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 50,00 |
| Получение влагалищного мазка | 250,00 |
| Получение уретрального отделяемого | 250,00 |
| Забор биоматериала на кишечные инфекции при оформлении мед.книжки, профосмотре | 100,00 |
| Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 50,00 |
| Забор на гистологию | 400,00 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1500,00 |
Клинический анализ крови
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 350,00 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150,00 |
| Анализ крови на свертываемость по Сухареву и длительность кровотечения по Дюке с забором из пальца | 350,00 |
Иммуногематология
| Определение основных групп по системе AB0 | 400,00 |
| Группа крови и Резус-принадлежность при медицинском осмотре | 300,00 |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 400,00 |
Коагулограмма
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 170,00 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 220,00 |
| Определение уровня фибриногена в крови | 210,00 |
| Определение активности антитромбина III в крови | 310,00 |
| Определение концентрации Д-димера в крови | 600,00 |
| Определение содержания антител к фосфолипидам в крови | 700,00 |
| Определение тромбинового времени в крови | 220,00 |
| Исследование агрегации тромбоцитов | 400,00 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 300,00 |
Биохимические исследования крови
| Исследование уровня альбумина в крови | 180,00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 140,00 |
| Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови | 140,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 350,00 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 180,00 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 180,00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 180,00 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 180,00 |
| Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза | 280,00 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1100,00 |
| Лактат (Lactate) | 500,00 |
| Остаточный азот | 200,00 |
| Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови | 450,00 |
Ферменты
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150,00 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150,00 |
| Определение активности амилазы в крови | 200,00 |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | 350,00 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 200,00 |
| Определение активности креатинкиназы в крови | 200,00 |
| Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | 250,00 |
| Определение активности липазы в сыворотке крови | 300,00 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 150,00 |
| 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | 230,00 |
| Определение активности холинэстеразы в крови | 200,00 |
| Определение активности простатической кислой фосфатазы крови | 350,00 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 200,00 |
Специфические белки
| Исследование уровня миоглобина в крови | 750,00 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 330,00 |
| Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови | 300,00 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 330,00 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 200,00 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 360,00 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 430,00 |
| Исследование уровня тропонинов I, T в крови | 600,00 |
| Исследование уровня церулоплазмина в крови | 520,00 |
| Исследование уровня гаптоглобина крови | 500,00 |
Витамины
| Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 700,00 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 750,00 |
| Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1500,00 |
Липидный спектр
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 150,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 200,00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 200,00 |
| Фракция холестерина ОНП (ЛПНОНП, Холестерол липопротеинов очень низкой плотности, VLDL Cholesterol) | 250,00 |
| Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | 460,00 |
| Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | 460,00 |
| Исследование уровня липопротеинов в крови | 1200,00 |
Маркеры остеопороза
| Определение С-концевого телопептида в крови | 800,00 |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | 2700,00 |
| Исследование уровня остеокальцина в крови | 580,00 |
Неорганические вещества (Микроэлементы)
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 150,00 |
| Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | 350,00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 330,00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови | 160,00 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200,00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 160,00 |
Гормональные исследования
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 300,00 |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 550,00 |
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 350,00 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 350,00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 350,00 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 350,00 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 420,00 |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 380,00 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 600,00 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 750,00 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 350,00 |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 350,00 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 350,00 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 350,00 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 350,00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 350,00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 350,00 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 350,00 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 350,00 |
| Исследование уровня свободного эстриола в крови | 400,00 |
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 400,00 |
| Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина A (PAPP-A) в сыворотке крови | 630,00 |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 500,00 |
| Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1200,00 |
| Исследование уровня ингибина B в крови | 1300,00 |
| Определение сывороточного содержания аутоантител класса IgG методом Эли-П-комплекс (Эли-АФС-ХГЧ-тест) | 3000,00 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета
| Исследование уровня C-пептида в крови | 400,00 |
| Исследование уровня инсулина плазмы крови | 650,00 |
| Индекс инсулинорезистентности (HOMA- IR) | 700,00 |
Соматотропная функция гипофиза
| Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 850,00 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 450,00 |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды
| Исследование уровня альдостерона в крови | 450,00 |
Другие
| Исследование уровня лептина в крови | 680,00 |
| Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 260,00 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 420,00 |
Онкомаркеры
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 350,00 |
| Исследование уровня простатоспецифического антигена общего в крови | 370,00 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 500,00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 450,00 |
| HE4 (Human epididymis protein 4) | 1200,00 |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1600,00 |
| Исследование уровня простатоспецифического антигена свободного в крови | 700,00 |
Маркеры аутоимунных заболеваний
| Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 900,00 |
Инфекции
| Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 260,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 200,00 |
| Исследование на сифилис м/м | 140,00 |
| Исследование на сифилис м/м при оформлении мед.книжки | 70,00 |
| Реакция агглютинации Хеддельсона крови при контакте с возбудителями бруцеллеза | 320,00 |
TORCH-инфекции
| Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 400,00 |
| Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 400,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 400,00 |
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 400,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 400,00 |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 400,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 800,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в крови | 800,00 |
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 800,00 |
| Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 950,00 |
| Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) | 620,00 |
Другие виды инфекций
| Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови | 170,00 |
Helicobacter Рylori
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 450,00 |
Гельминтозы
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 350,00 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 350,00 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 350,00 |
| Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) | 350,00 |
Инфекции ППП
| Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 450,00 |
| Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia spp.) в крови | 450,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в крови | 550,00 |
| Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) в крови | 550,00 |
| Определение антител класса A (IgA) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в крови | 550,00 |
| Антитела класса IgG к кандида | 600,00 |
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 900,00 |
| Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis | 550,00 |
Исследование методом полимеразной цепной реакции на инфекции
| Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 200,00 |
| Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 200,00 |
| Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР | 200,00 |
| Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР | 200,00 |
| Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) во влагалищном отделяемом методом ПЦР | 200,00 |
| Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида | 200,00 |
| Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum) | 200,00 |
| Иммунохроматографическое экспрессисследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 200,00 |
| Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование | 200,00 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 250,00 |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 250,00 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 300,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 300,00 |
| Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование | 900,00 |
| ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE – test (16, 18, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58 типов) | 5000,00 |
| Тест «ФЕМОФЛОР-13;16» | 1600,00 |
| Тест «ФЕМОФЛОР-24» | 1900,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) с определением 12 типов ( типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный | 1100,00 |
| ДНК атопобиума ( Atopobium vaginae) кач. | 150,00 |
| ДНК лакторбактерии (Lactobacillus spp.) кач | 150,00 |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6,11,16,18 типов, количественно | 500,00 |
| Тест «ФЕМОФЛОР-10» | 1150,00 |
| ДНК мобилункуса ( Mobiluncus curtisii) | 150,00 |
| Андрофлор Скрин -17 | 2500,00 |
Вирусные гепатиты
| Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 250,00 |
| Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 360,00 |
| anti-HBc, IgM | 380,00 |
| anti-HBc, антитела | 250,00 |
Антиспермальные антитела
| Определение содержания антиспермальных антител в крови | 800,00 |
Урогенитальные мазки
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200,00 |
| Мазок на микрофлору и gn при оформлении мед.книжки, профосмотре | 100,00 |
| Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал + влагалище + уретра) | 350,00 |
Бактериологические исследования
| Исследование биоматериала на кишечные инфекции | 350,00 |
| Посев биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 800,00 |
| Исследование биоматериала на дифтерию | 450,00 |
| Исследование биоматериала на уреаплазмоз, микоплазмоз, чувствительность к антибиотикам | 1100,00 |
| Исследование биоматериала из зева и носа на патогенный стафилококк | 600,00 |
| Исследование биоматериала из зева на патогенный стафилококк | 300,00 |
| Исследование биоматериала из носа на патогенный стафилококк | 300,00 |
| Микроскопическое исследование проб кожи на присутствие клеток грибов | 200,00 |
| Микроскопическое исследование проб ногтей на присутствие клеток грибов | 200,00 |
| Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной МАСС – спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 850,00 |
| Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией микроорганизмов методом времяпролетной Масс-спектрометрии (MALDI-TOF) и определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 650,00 |
| Посев на микоплазму (Mycoplasma genitalium) с определением чувствительности к антибиотикам (при титре 1*10^4 и выше) | 650,00 |
| Посев на трихомонаду (Trichomonas vaginalis) с определением чувствительности к антибиотикам | 750,00 |
| Выявление ДНК,/РНК возбудителей острых кишечных инфекций (ОКИ) - бактерии родов шигелла и Е. coli, сальмонелла, кампилобактер; астро-, норо-, рота-, аденовирусы | 1040,00 |
Цитологические исследования
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 250,00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 450,00 |
| Жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 1200,00 |
| Скрининг рака шейки матки (Жидкостная цитология BD ShurePath с автоматизированной системой просмотра цитологических препаратов BD FocalPoint GS и определением генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска методом ВПЧ)16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) | 2700,00 |
Клинические методы исследования мочи
| Общий (клинический) анализ мочи | 150,00 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 200,00 |
| Анализ мочи на трихомонады | 150,00 |
| Общий анализ мочи при оформлении мед.книжки | 80,00 |
| Экспресс-тест на содержание наркотических веществ (морфин, марихуана, амфетамин, метамфетамин, бензодиазепин, метадонт, барбитураты, МДМА (экстази), ТАД (трициклические антидепрессанты), кокаин | 1500,00 |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 200,00 |
| Исследование мочи методом Земницкого | 200,00 |
| Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 230,00 |
Исследования кала
| Копрологическое исследование | 300,00 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 190,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 200,00 |
Анализы по Сito
| Общий анализ крови | 600,00 |
| Микро реакция на сифилис | 250,00 |
| Глюкоза | 200,00 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 300,00 |
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки Cito | 800,00 |
| Мазок на микрофлору и gn Cito | 500,00 |
Гистологические исследования
| Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани) | 1600,00 |
| Гистологическое исследование пайпель-биопсии эндометрия | 1700,00 |
| Маммография | 700,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-мануальной терапии | 1500,00 |
| Массаж шеи медицинский | 600,00 |
| Массаж спины медицинский | 800,00 |
| Массаж нижней конечности медицинский | 500,00 |
| Массаж верхней конечности медицинский | 400,00 |
| Массаж волосистой части головы медицинский | 400,00 |
| Общий массаж медицинский | 2200,00 |
| Массаж антицеллюлитный (ягодицы, бедра, живот) | 1600,00 |
| Массаж антицеллюлитный ягодицы+бедра | 1000,00 |
| Массаж антицеллюлитный живот | 600,00 |
| Справка на право управления автотранспортом ( кат. «А», «В») | 3900,00 |
| Справка на право управления автотранспортом ( кат. «А», «В») по направлению автошкол | 1960,00 |
| Справка на право управления автотранспортом ( кат. «С» и далее) | 4600,00 |
| Справка на право управления автотранспортом ( кат. «С» и далее) по направлению автошкол | 2780,00 |
| Справка на трактора, м/с | 4600,00 |
| Справка на трактора, м/с по направлению автошкол | 3200,00 |
| Справка 086/у для учебы | 3840,00 |
| Предварительный (периодический) осмотр | от 2520,00 |
| Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 3000,00 |
| Справка на профпригодность, поступающим в учебные заведения, для поступления на государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу (форма № 001-ГС/У) (Иметь при себе результаты флюорографии) | от 3920,00 |
| Справка о наличии или отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации | 3790,00 |
| Санаторно-курортная карта для мужчин (Иметь при себе результаты флюорографии) | 2430,00 |
